
ブーツ![]() | ミッションからタイヤに動力を伝えているドライブシャフトの両端にはゴムの 部品がついている。特にFF車(フロント駆動)や4WD車(四輪駆動)などの フロントドライブシャフトアウターブーツ(フロントタイヤの真裏)は走行中 常に回転しながらハンドル操作によって伸び縮みしている為、ゴムが劣化 してくると写真のように切れてしまう。 ハンドルをいっぱいに切って前から覗くと確認できます。 |
| タイヤ突出 | 社外ホイールなどに交換した際、ノーマルよりも幅が広かったり、オフセットが 合っていないとフェンダーからタイヤがはみ出してしまう事があります。 水平な路面に車両を止めて、フェンダーからおもりの付いた糸を垂らした際に糸 がタイヤに触れてしまうとNG。 |
| 最低地上高 | バンパーと分割式のフロント、リヤスポイラーやサイドステップ、マッドガード などを除いて車体下回りの一番低い所が9cm以上なくてはいけません。 水平な路面に車両を止めて測定します。 |
| 車室 | 車室内での注意事項は車検証に記載されている乗車定員分の座席とシート ベルト、ヘッドレストが設置されていなければなりません。 よくある実例ですと荷物をたくさん載せたいという理由からか、乗車定員が6人 以上の1BOXタイプのお車のサードシート(一番後ろの座席)を取り外して 使用されている方がよく見受けられます。車検時にはご注意ください。 |
| 反射器 | 車両の後方に付いていて、光が当たると赤くキラキラ反射する部品です。 テールレンズと一体化されているものも多く、社外のクリアレンズ等に交換 されている車両は不備の可能性がありますので注意してください。 |
| ホーン | ホーンに関しては、音色が変わったり、音が伸びたりするものはNGです。 また、ホーンを鳴らす部分のスイッチやボタン場所には必ずホーンマーク (ラッパのマーク)が無くてはいけません。ハンドルを社外品のもの等に 交換されている方は、このホーンマークが付いてない場合もあります。 そういった場合には、油性マジックなどでスイッチやボタンに直接ホーン マークを書かなければなりませんのでご注意ください。 |
| カーフィルム | カーフィルムを貼ることによってフロントガラスや運転席、助手席のガラス 部分の透過率が70%以下になるとNGです。ここで気を付けなければいけな い点は、透過率が70%の車検対応フィルムを貼って安心していても、元々 ガラス自体が透過率90%のものであるとフィルムとガラスを合わせて透過 率が60%になってしまうのでNGになります。さらに、フィルムとガラスを 合わせて大丈夫だったものが長年の日焼けによってNGになる事もあります。 |
| ウォッシャー | ウィンドウォッシャー液はフロントワイパー部分にきちんと噴射されなけれ ばいけません。あまり頻繁に使用するものではないので、ウォッシャー液が 不足しているだけでなくウィンドウォッシャーモーター自体が故障している ケースも少なくありませんので、ご注意ください。 |
| 表示警告灯 | メーターパネル内の表示灯に関しては、方向指示器(緑色灯の矢印)ハイビ ーム(青色灯のライトマーク)のほか、H6年式以降のお車はシートベルト 警告灯も点灯または点滅しなければなりません。また、ライト点灯時には、 すべての表示が確認できる程度の照明も確保されていなければいけません。 |
レンズ![]() | 車両に取り付いている全ての灯火類に対して、球切れ、破損、レンズの割れ (ヒビが入っているだけで電球の光が直接外にもれていなければOK)は交換 になります。 |
| 灯色 | 灯色に関しては、ヘッドライト、車幅等、フォグライト、ナンバー灯、後退灯 →白色。ウィンカーライト→橙色。尾灯、ストップライト→赤色が原則です。 白色か分かりづらい場合はライトに白い紙を当てると判断しやすくなります。 フォグライトに関しては同時に3個以上点灯してはいけない為、あてはまる車両 は同時点灯が2個以下になるように切替スイッチを設けなくてはいけません。 |

